产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | NBK | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 固定式 | 种类 | 弹性联轴器 |
公称扭矩 | 1N.m | 转速 | 52000RPM |
轴径 | d1:3mm,d2 :3mm | 轴孔长度 | L :6.2mm,L1:6.2mm |
销售区域 | 全国 |
NBK MOR-C 十字滑块联轴器
NBK MOR-C 十字滑块联轴器
Oldham-type Flexible Coupling
MOR-C
●所有产品均附带内六角螺栓。
●适用轴径的推荐尺寸公差为h6及h7。
●也承接1个轴套是定位螺丝固定型,另1个轴套是夹紧型等组合的订货。
●可对轴孔和键槽进行追加工。请使用追加工服务。
●轴插入联轴器中的量请参阅安装与维护说明。
环境温度 | 温度修正系数 |
---|---|
-20℃~30℃ | 1.00 |
30℃~40℃ | 0.80 |
40℃~60℃ | 0.70 |
60℃~80℃ | 0.55 |
型号 | 轴孔径 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9.525 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | |
MOR-12C | 0.8 | 1.9 | 2.4 | ||||||||||||||||
MOR-15C | 2.3 | 3.5 | 4.8 | ||||||||||||||||
MOR-17C | 2.7 | 3.6 | 4 | ||||||||||||||||
MOR-20C | 3.7 | 4.2 | 4.3 | 5.7 | 6.1 | ||||||||||||||
MOR-26C | 4 | 6.4 | 9.3 | 11 | |||||||||||||||
MOR-30C | 7.5 | 13 | 13 | 17 | 20 | ||||||||||||||
MOR-34C | 16 | 18 | 23 | 30 | |||||||||||||||
MOR-38C | 19 | 20 | 24 | 30 | 34 | 37 | 38 | ||||||||||||
MOR-45C | 34 | 41 | 42 | 44 | 48 | ||||||||||||||
MOR-55C | 73 | 75 | 88 | ||||||||||||||||
MOR-68C | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 |
MOR-C | |
---|---|
轴套 | A2017 阳极氧化处理 |
间隔体 | 聚缩醛 |
内六角止动螺丝 | SCM435 四氧化三铁保护膜(黑) |
内六角圆柱头螺栓 | SCM435 四氧化三铁保护膜(黑) |
适用马达
MOR | |
---|---|
伺服马达 | - |
步进马达 | - |
通用马达 | ◎ |
特性
MOR | |
---|---|
高扭矩 | ◎ |
容许误差调整 | ◎ |
偏心反作用力小 | ◎ |
电绝缘性 | ◎ |
可使用温度 | -20℃~80℃ |
十字滑块型挠性联轴器。
通过轴套与间隔体的滑移,允许有较大偏心、偏角存在。
因误差调整量而产生的偏心反作用力变小,减轻了轴的负担。
构造简单,组装方便。
影响 | |
---|---|
耐候性 | 略微变色 |
耐弱酸性 | 基本可耐弱酸 |
耐强酸性 | 不耐强酸 |
耐弱碱性 | 基本可耐弱酸 |
耐强碱性 | 基本可耐弱酸 |
耐有机溶剂性 | 有抵抗性 |
试验方法 | 单位 | 聚缩醛 | |
---|---|---|---|
密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.36 |
吸水率 (23℃、浸渍24hr) | ISO 62 | % | 0.7 |
拉伸强度 | ISO 527-1、2 | N/mm2 | 52 |
抗弯强度 | ISO 178 | N/mm2 | 72 |
摆锤冲击强度 (带切口) | ISO 179/1eA | kJ/m2 | 5.9 |
载荷挠度温度 (1.8MPa) | ISO 75-1、2 | ℃ | 85 |
绝缘击穿强度 (3mmt) | IEC 60243-1 | kV/mm | 20 |
体积电阻率 | IEC 60093 | Ω・cm | 1×1014 |
燃烧性 | UL94 | - | HB |