产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | NBK | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 固定式 | 种类 | 刚性联轴器,弹性联轴器 |
公称扭矩 | 0.3N.m | 转速 | 52000RPM |
轴径 | d1:4mm,d2 :4mm | 轴孔长度 | L :5mm,L1:5mm |
销售区域 | 全国 |
NBK MSTS-C 挠性联轴器-狭缝型
NBK MSTS-C 挠性联轴器-狭缝型
Slit-type Flexible Coupling
MSTS-C
如下表所示,夹紧型MST-CMSTS-C的轴的可传递摩擦力矩因轴孔径的不同而异。选择时敬请注意。
型号 | 轴孔径(mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | |
MST-25C | 3 | 3.6 | ||||||||||||
MST-32C | 4.1 | 7.3 | ||||||||||||
MST-40C | 7.1 | 14 | 17 | 20 | 24 | |||||||||
MST-63C | 59 | 63 | ||||||||||||
MSTS-12C | 0.4 | 0.5 | ||||||||||||
MSTS-16C | 0.7 | 0.8 | ||||||||||||
MSTS-20C | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||
MSTS-25C | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 3.8 | |||||||||
MSTS-32C | 1.2 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 5.9 | |||||||||
MSTS-40C | 8.7 | 12 | 12 | 14 | ||||||||||
MSTS-50C | 22 | 28 | ||||||||||||
MSTS-63C | 28 | 49 |
MSTS-C | |
---|---|
主体 | SUS303 |
内六角 止动螺丝 | SUSXM7 |
内六角 螺栓 | SUSXM7 |
在圆柱材料上开槽、一体构造的金属弹簧联轴器。
开槽成型的板簧容许有偏心、偏角、轴向间隙。
有铝合金制、全不锈钢制2种类型。
外径φ8-φ63,产品规格丰富。
特性
MST | MSTS | |
---|---|---|
零背隙 | ◎ | ◎ |
高扭矩 | ○ | ○ |
高扭转刚性 | ○ | ○ |
容许误差调整 | ○ | ○ |
耐腐蚀性(全不锈钢) | - | ◎ |
推荐适用马达
MST | MSTS | |
---|---|---|
伺服马达 | ● | ● |
步进马达 | ◎ | ◎ |
通用马达 | ● | ● |
无尘洗净、无尘包装服务
联轴器 轴孔、键槽追加加工服务