产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | NBK | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 固定式 | 种类 | 梅花联轴器 |
公称扭矩 | 3N.m | 转速 | 25000RPM |
轴径 | d1:10mm,d2 :10mm | 轴孔长度 | L :12mm,L1:12mm |
销售区域 | 全国 |
Curved Jaw-type Flexible Coupling
MJC-CSK-EBL
梅花型挠性联轴器。
紧固型时,可在低扭矩状态下实现零背隙扭矩传递。
简易装拆型是指可简单进行轴套的安装、拆卸。
优异的弹性效果,可吸收振动、偏心及偏角。
具有电绝缘性。
弹性间隔体的硬度有4种。请根据使用条件选择扭矩、误差调整量等。
选型条件为轴径φ15、负荷扭矩6N·m时,MJC-**-RDMJC-**-ERD的选型规格为MJC-30-RDMJC-30-ERD。
额定输出 (W) | 伺服马达规格 | 选型外径规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
马达轴径 (mm) | 额定扭矩 (N・m) | 瞬时最大扭矩 (N・m) | MJC-**-BL MJC-**-EBL | MJC-**-WH MJC-**-EWH | MJC-**-RD MJC-**-ERD | MJC-**-GR MJC-**-EGR | |
10 | 5-6 | 0.032 | 0.096 | 14 | 14 | 14 | 14 |
20 | 5-6 | 0.064 | 0.19 | 14 | 14 | 14 | 14 |
30 | 5-7 | 0.096 | 0.29 | 14 | 14 | 14 | 14 |
50 | 6-8 | 0.16 | 0.48 | 20 | 20 | 20 | 20 |
100 | 8 | 0.32 | 0.95 | 20 | 20 | 20 | 20 |
200 | 9-14 | 0.64 | 1.9 | 30 | 30 | 30 | 30 |
400 | 14 | 1.3 | 3.8 | 30 | 30 | 30 | 30 |
750 | 16-19 | 2.4 | 7.2 | - | 40 | 40 | 40 |
马达规格为轴径φ14、额定扭矩0.64N·m时,MJC-**-BL的选型规格如下。
定位螺丝固定----MJC-30-BL
夹紧型----MJC-30CS-BL
定位螺丝固定型+键槽型----MJC-30K-BL
夹紧型+键槽型----MJC-30CSK-BL
标准公制轴孔径 D | 键槽 | 键 | |||
---|---|---|---|---|---|
b | t | 公称尺寸 b×h | |||
基准 尺寸 | 容许偏差 (JS9) | 基准 尺寸 | 容许偏差 | ||
10・11・12 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | 0~+0.1 | 4×4 |
14・15・16 | 5 | ±0.0150 | 2.3 | 0~+0.1 | 5×5 |
18・19・20・22 | 6 | ±0.0150 | 2.8 | 0~+0.1 | 6×6 |
24・25・28・30 | 8 | ±0.0180 | 3.3 | 0~+0.2 | 8×7 |
32・35・38 | 10 | ±0.0180 | 3.3 | 0~+0.2 | 10×8 |
40・42 | 12 | ±0.0215 | 3.3 | 0~+0.2 | 12×8 |
45・48・50 | 14 | ±0.0215 | 3.8 | 0~+0.2 | 14×9 |
55 | 16 | ±0.0215 | 4.3 | 0~+0.2 | 16×10 |
标准英制轴孔径 D | 键槽 | |||
---|---|---|---|---|
Wk | T | |||
基准 尺寸 | 容许偏差 | 基准 尺寸 | 容许偏差 | |
1/2 | 1/8 | 0~+0.002 | 0.560 | 0~+0.01 |
9/16 | 1/8 | 0~+0.002 | 0.623 | 0~+0.01 |
5/8 | 3/16 | 0~+0.002 | 0.709 | 0~+0.01 |
11/16 | 3/16 | 0~+0.002 | 0.773 | 0~+0.01 |
3/4 | 3/16 | 0~+0.002 | 0.837 | 0~+0.01 |
13/16 | 3/16 | 0~+0.002 | 0.900 | 0~+0.01 |
7/8 | 3/16 | 0~+0.002 | 0.964 | 0~+0.01 |
15/16 | 1/4 | 0~+0.002 | 1.051 | 0~+0.01 |
1 | 1/4 | 0~+0.002 | 1.114 | 0~+0.01 |
1 1//8 | 1/4 | 0~+0.002 | 1.241 | 0~+0.01 |
1 1//4 | 1/4 | 0~+0.002 | 1.367 | 0~+0.01 |
1 3//8 | 5/16 | 0~+0.002 | 1.518 | 0~+0.01 |
1 1//2 | 3/8 | 0~+0.002 | 1.669 | 0~+0.01 |
1 5//8 | 3/8 | 0~+0.002 | 1.796 | 0~+0.01 |
1 3//4 | 3/8 | 0~+0.002 | 1.922 | 0~+0.01 |
*1: 有关在零背隙的情况下使用时的扭矩,请参照尺寸表。
无尘洗净、无尘包装服务
不锈钢螺丝变更服务