




产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | NBK | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 固定式 | 种类 | 其他种类,弹性联轴器 |
| 公称扭矩 | 1.1N.m | 转速 | 42000RPM |
| 轴径 | d1:3mm,d2 :5mm | 轴孔长度 | L :6.5mm,L1:6.5mm |
| 销售区域 | 全国 |
NBK XGL-C 高减振能力橡胶型
NBK XGL-C 高减振能力橡胶型
Rubber-type Flexible Coupling
XGL-C



| 环境温度 | 温度修正系数 |
|---|---|
| -20℃~30℃ | 1.00 |
| 30℃~40℃ | 0.80 |
| 40℃~60℃ | 0.70 |
| 60℃~80℃ | 0.55 |
单位 : N・m
| 外径 | 轴孔径 (mm) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | |
| 15 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | |||||||||||||
| 19 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.8 | |||||||||||||
| 25 | 4.3 | 5 | 5.5 | 6.8 | ||||||||||||||
| 27 | 3.8 | 5 | 6.8 | |||||||||||||||
| 30 | 7.5 | 10 | 12 | |||||||||||||||
| 34 | 8.3 | 10 | 10 | 12 | 13 | |||||||||||||
| 39 | 13 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 23 | 25 | ||||||||||
| 44 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | |||||||||||
| 56 | 45 | 50 | 61 | |||||||||||||||
轴尺寸容许偏差为h7、硬度为34-40HRC、螺丝紧固扭矩为XGT-CXGT-CSXGS-CXGS-CSXGL-C尺寸表中的试验值,并非保证值。
可传递摩擦力矩会根据使用条件而变化。请事先在与实际情况相同的条件下进行试验。
| XGT/XGL/XGS | |
|---|---|
| 轴套 | A2017 |
| 高减振能力橡胶 | HNBR |
| 内六角圆柱头螺栓/内六角止动螺丝 | SCM435 四氧化三铁保护膜(黑) |
推荐适用马达
| XGT/XGL/XGS | |
|---|---|
| 伺服马达 | ◎ |
| 步进马达 | ◎ |
| 通用马达 | ● |
特性
| XGT/XGL/XGS | |
|---|---|
| 零背隙 | ◎ |
| 适用于伺服马达的高增益 | ◎ |
| 高扭矩 | ◎ |
| 高扭转刚性 | ○ |
| 容许误差调整 | ○ |
| 减振性 | ◎ |
| 可使用温度 | -20℃~80℃ |
两侧轴套采用高减振能力橡胶结合的一体型构造的挠性联轴器。
适用于高响应性能的控制马达,可实现高精度的定位和缩短整定时间。
关于整定时间的缩短XGT2XGL2


| 额定输出 (W) | 伺服马达规格*1 | 选型规格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 马达轴径 (mm) | 额定扭矩 (N・m) | 瞬时最大扭矩 (N・m) | XGT | XGL | XGS | |
| 10 | 5-6 | 0.032 | 0.096 | 15C | 15C | 15C |
| 20 | 5-6 | 0.064 | 0.19 | 15C | 15C | 15C |
| 30 | 5-7 | 0.096 | 0.29 | 19C | 19C | 19C |
| 50 | 6-8 | 0.16 | 0.48 | 19C | 19C | 19C |
| 100 | 8 | 0.32 | 0.95 | 19C | 19C | 25C |
| 200 | 9-14 | 0.64 | 1.9 | 27C | 30C | 27C |
| 400 | 14 | 1.3 | 3.8 | 27C | 30C | 34C |
| 750 | 16-19 | 2.4 | 7.2 | 39C | 39C | - |
*1: 马达规格为常规值。详情请参阅各马达生产厂家的产品目录。是不使用减速机等情况下的推荐尺寸。
| 影响 | |
|---|---|
| 耐老化性 | ◎ |
| 耐候性 | ◎ |
| 耐臭氧性 | ◎ |
| 汽油、柴油 | ○-◎ |
| 苯、甲苯 | △-○ |
| 酒精 | ◎ |
| 酮(MEK) | × |
| 醋酸乙酯 | ×-△ |
| 水 | ◎ |
| 有机酸 | ◎ |
| 高浓度无机酸 | ○ |
| 低浓度无机酸 | ◎ |
| 强碱 | ◎ |
| 弱碱 | ◎ |
以在20℃时的静态扭转刚性数值为100%时的值。
使用温度范围内的静态扭转刚性变化情况如图表所示。
使用时,请注意响应性的下降。

不锈钢螺丝变更服务
联轴器 轴孔、键槽追加加工服务